
종합검진프로그램
- 종합검진안내
- 세부항목
구분 | 검사항목 - 가격 | 스탠다드 | 스탠다드알파 | 프리미엄 | 노블레스 | VIP |
---|---|---|---|---|---|---|
25만원 | 35만원 | 45만원 | 55만원 | 65만원 | ||
기본검사 | 비만도 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
혈압 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
시력/색신/청력 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
심폐 및 방사선 | 심전도검사 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
폐기능검사 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
흉부 X선 검사 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
요추 또는 경추 X선 검사 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
병리검사 | 소변검사 18종 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
혈액검사 50여 종 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
특화검사 | 유방촬영(여성) | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
상복부초음파 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
동맥경화검사 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
위내시경 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
선택 특화검사 | 암종양지표 및 갑상선 검사 | X | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
골밀도정밀검사 | X | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
내시경시 수면검사 | X | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | |
갑상선초음파 | X | X | 택1 | 택1 | 택1 | |
유방초음파 | X | X | ||||
CT (뇌, 요추, 경추 중 택1) | X | X | 포함 | X | 포함 | |
MRA (뇌혈관 MRA) | X | X | X | 택1 | 택1 | |
MRI (뇌, 요추, 경추 중 택1) | X | X | X |
구분 | 검사항목 | 임상질환 |
---|---|---|
기본검사 |
||
계측검사 | 비만도 검사 | 비만 |
혈압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | |
청력 | 소음성 난청, 청력장애 조기 발견 | |
폐기능 | 폐기능 검사 | 폐기종 등 폐기능상태 |
안과검사 | 시력검사 | 근시 등 |
색신 검사 | 색맹, 색약 등 | |
안저안압 검새 | 안압, 혈압 등 | |
심전도 | E.K.G | 부정맥, 협심증, 심근경색증 |
소변검사 |
||
소변검사 | 뇨 P.H (Urine PH) | 신진대사 기능 |
뇨아질산염 (Urine Nitrite) | 요로감염 | |
SG | 탈수질환등 | |
뇨단백 (Urine Prtein) | 신장염 | |
뇨당 (Urine Glucose) | 당뇨병 | |
뇨케톤체 (Ketone body) | 대사성질환,당뇨병 | |
뇨빌리루빈 (Urine Biliribin) | 간염,폐쇄적 황달 | |
뇨혈액(Urine Blood) | 신장염,요로출혈 | |
뇨유로빌리노겐 (Urine Urobilinogen) | 간질환 | |
Leukocyte esterase | 에스테르 효소 | |
요침사 현미경검사 | 뇨침사백혈구(Urine WBC) | 신장관련질환, 요로질환, 감염 등 |
뇨침사적혈구(Urine RBC) | ||
E.P cells | ||
Casts | ||
Bacteria | ||
Crystals | ||
Other | ||
Color | ||
혈액검사 |
||
혈액형 | ABO형 | ABO Type 검사 |
RH형 | Rh형 | |
당뇨검사 | 혈당(Glucose) | 당뇨병 |
지질대사 | 총콜레스테롤(TOTAL-cholesterol) | 고지혈증등 |
중성지방(Triglycerid) | 고지혈증등 | |
고밀도 지방(HDL-cholesterol) | 좋은콜레스테롤 | |
저질도 지방(LDL-cholesterol) | 나쁜콜스테롤 | |
신장기능 검사 | 크레아티닌(Creatinine) | 신기능 장애 |
요소질소(BUN) | 신기능 장애 | |
요산(Uric Acid) | 신기능 장애, 통풍) | |
췌장검사 | Amylase,Lipase | 췌장이상 |
고밀도 hsCRP | 염증 | |
간기능 검사 | 총단백(T-Protein) | 간기능장애,영양상태 |
알부민(Albumin) | 간경변 및 간기능 흡수장애 | |
혈청지오티 AST(SGOT) | 간기능, 심근경색 | |
혈청지피티 ALT(SGPT) | 간기능, 심근경색 | |
알칼리포스파타제(ALP) | 골질환, 담도질환, 간질환 | |
감마지피티(r-GTP) | 지방간, 알콜성 간염 | |
총빌리루빈(T-Bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
직접빌리루빈(D-bilirubin) | 황달, 간장질환 | |
간염검사 | A형간염항체(HAV IgG) | A형 간염 항여부 |
B형 간염HBs-Ab(EIA) | B형 간염 항체여부 | |
B형 간염HBs-Ag(EIA) | B형 간염 항원여부 | |
C형 간염(Anti-HCV) | C형간염 항체여부 | |
면역검사 | 류마티스관절염(RA) | 류마티스염, 관절염 |
매독반응(VDRL 정밀) | 매독 | |
에이즈검사 HIV | 후천성 면역결핍증 | |
혈액질환 검사 | 백혈구(WBC) | 급만성염증 |
적혈구(RBC) | 빈혈 | |
혈색소(Hemogluobin) | 빈혈 | |
헤마토크리트(Hematocrit) | 빈혈 | |
혈소판수(Platelet) | 출혈원인 | |
적혈구계구(MCV,MCH,MCHC) | 빈혈증 원인의 감별 진단 | |
적혈수 분포계수(RDW) | 빈혈원인 판별 | |
혈소판 분포계수(PDW) | 혈구검사 | |
임파구(LYMPH) | 염증성 질환의 감별진단 | |
호중구(NEUT) | ||
단핵구(MONO) | ||
호산구(EOSIN) | ||
호염구(BASO) | ||
혈청철분(Fe) | 빈혈증 원인의 감별 진단 | |
알레르기성질환 및 염즘성 질환 | 간상구백분율(Band N) | 감염증 |
중성구백분율(Seg N) | 감염증 | |
임파구 백분율(Lymphocytes) | 바이러스 감염증 | |
단핵구백분율(Monocyte) | 세균성 감염증 | |
호산구백분율(Eosinophil) | 천식,기생충감염 | |
근육질환 | 유산탈수소효소(LDH) | 심근질환 |
크레아틴인산활성효소(CPK) | 근육관련질환 | |
갑상선 검사 | TSH | 갑상선 질환 |
Free T4 | ||
암표지자검사 | AFP | 간암 |
CEA | 대장암 | |
CA 19-9 | 췌장암 | |
PSA (남)/CA125(여) | 전립선 또는 난소암 | |
특화검사 |
||
초음파 | 상복부초음파 | 간암,간경화,간혈정종 |
담낭,비장,췌장,담도 | ||
구강 | 스케일링 | 스케일링 |
파노라마 검사 | 치아정밀검사 | |
구강검진 | 충치,우식증 등 | |
위내시경 | 위내시경 | 위암,위궤양.위염 |
동맥경화 | 동맥경화검사 | 협착,혈관나이등 |
검사 | 흉부X-선 촬영(직촬) | 결핵,폐암,폐기종,기관지 확장증 |
요추 또는 경추X선 | 디스크, 골절등 | |
유방촬영(Mammography) | 유방암,유선질환,섬유종,근종 | |
추가선택항목 |
||
초음파 | 유방초음파 | ₩100,000 |
갑상선초음파 | ₩70,000 | |
심장초음파 | ₩100,000 | |
하복부초음파 | ₩70,000 | |
대장검사 | 대장내시경 | ₩130,000 |
골밀도 | 골밀도측정 | ₩40,000 |
CT | 뇌,요추,경추중 택1 | ₩120,000 |
MRI | 요추,경추,뇌중택1 | ₩430,000 |